|
|||||||
Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.8771642, Longitude (Lengte): 7.0592312Treffers 1 t/m 7 van 7
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1886 | I1108 | Wortelboer | |
| 2 | 04 dec 1888 | I1107 | Wortelboer | |
| 3 | 12 nov 1920 | I1106 | Wortelboer | |
| 4 | 26 jan 1900 | I540 | Wortelboer | |
| 5 | 26 jan 1899 | I353 | Wortelboer | |
| 6 | 22 sep 1887 | I316 | Wortelboer | |
| 7 | 03 mei 1922 | I1100 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I711 | Wortelboer | ||
| 2 | 23 dec 1971 | I1108 | Wortelboer | |
| 3 | 29 jul 1969 | I1107 | Wortelboer | |
| 4 | 08 nov 1989 | I3148 | Wortelboer | |
| 5 | 14 okt 1939 | I354 | Wortelboer | |
| 6 | 06 sep 1995 | I666 | Wortelboer | |
| 7 | 30 jul 1998 | I370 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I688 | Wortelboer |