Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 53.0337476, Longitude (Lengte): 5.6556473Treffers 1 t/m 13 van 13
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1801 | I4653 | Wortelboer | |
| 2 | 06 okt 1851 | I4646 | Wortelboer | |
| 3 | 02 apr 1913 | I1759 | Wortelboer | |
| 4 | 11 jul 1884 | I1760 | Wortelboer | |
| 5 | 03 jan 1917 | I983 | Wortelboer | |
| 6 | 21 nov 1881 | I1474 | Wortelboer | |
| 7 | 29 mei 1912 | I46 | Wortelboer | |
| 8 | 06 apr 1947 | I2327 | Wortelboer | |
| 9 | 22 aug 1921 | I2328 | Wortelboer | |
| 10 | 23 sep 1887 | I1761 | Wortelboer | |
| 11 | 20 dec 1917 | I666 | Wortelboer | |
| 12 | 24 mei 1921 | I5048 | Wortelboer | |
| 13 | 21 dec 1887 | I5056 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 nov 1825 | I4685 | Wortelboer | |
| 2 | 23 dec 1830 | I4651 | Wortelboer | |
| 3 | 01 aug 1863 | I4653 | Wortelboer | |
| 4 | 09 jan 1966 | I5047 | Wortelboer | |
| 5 | 10 dec 1944 | I1069 | Wortelboer | |
| 6 | 13 jan 1973 | I1760 | Wortelboer | |
| 7 | 19 sep 1970 | I1475 | Wortelboer | |
| 8 | 07 aug 1962 | I1474 | Wortelboer | |
| 9 | 27 sep 2000 | I2327 | Wortelboer | |
| 10 | 15 nov 1974 | I1761 | Wortelboer | |
| 11 | 21 nov 1963 | I5056 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1475 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pâques / Tromp | 20 feb 1911 | F955 | Wortelboer |
| 2 | Silvius / Schaper | 20 mei 1905 | F45 | Wortelboer |
| 3 | Wortelboer / Pâques | 19 sep 1946 | F865 | Wortelboer |