Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.3873878, Longitude (Lengte): 4.6462194Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1911 | I4274 | Wortelboer | |
| 2 | 29 apr 1918 | I5256 | Wortelboer | |
| 3 | 29 apr 1918 | I5257 | Wortelboer | |
| 4 | 06 feb 1893 | I2421 | Wortelboer | |
| 5 | 13 mrt 1921 | I2630 | Wortelboer | |
| 6 | 02 jun 1973 | I2557 | Wortelboer | |
| 7 | 03 jun 1995 | I2123 | Wortelboer | |
| 8 | 18 mrt 1899 | I1141 | Wortelboer | |
| 9 | 30 sep 1926 | I4430 | Wortelboer | |
| 10 | 10 okt 1928 | I4429 | Wortelboer | |
| 11 | 22 mei 1936 | I1790 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1985 | I5256 | Wortelboer | |
| 2 | 28 jan 1985 | I5257 | Wortelboer | |
| 3 | 21 okt 1980 | I4623 | Wortelboer | |
| 4 | 23 dec 1981 | I4411 | Wortelboer | |
| 5 | 13 apr 1941 | I4407 | Wortelboer | |
| 6 | 30 jul 1970 | I4273 | Wortelboer | |
| 7 | 07 sep 1923 | I4942 | Wortelboer | |
| 8 | 02 jun 2003 | I2372 | Wortelboer | |
| 9 | 03 jun 1995 | I2123 | Wortelboer | |
| 10 | 07 dec 1988 | I5006 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 2014 | I1140 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortelboer / Wal | 13 feb 1946 | F905 | Wortelboer |