|
|||||||
Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.2215372, Longitude (Lengte): 6.8936619Treffers 1 t/m 8 van 8
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 jul 1891 | I1181 | Wortelboer | |
| 2 | 27 mrt 1888 | I1180 | Wortelboer | |
| 3 | 24 jan 1926 | I1179 | Wortelboer | |
| 4 | 17 sep 1893 | I1260 | Wortelboer | |
| 5 | 27 mrt 1906 | I94 | Wortelboer | |
| 6 | 22 nov 1900 | I90 | Wortelboer | |
| 7 | 09 feb 1902 | I91 | Wortelboer | |
| 8 | 12 sep 1903 | I93 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 2011 | I1799 | Wortelboer | |
| 2 | 02 aug 2006 | I1772 | Wortelboer | |
| 3 | 21 mrt 2015 | I2188 | Wortelboer | |
| 4 | 04 aug 2007 | I1582 | Wortelboer | |
| 5 | 09 feb 1999 | I1568 | Wortelboer | |
| 6 | 14 mei 2023 | I1790 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 2011 | I1799 | Wortelboer | |
| 2 | 07 aug 2006 | I1772 | Wortelboer | |
| 3 | 09 aug 2007 | I1582 | Wortelboer | |
| 4 | 19 mei 2023 | I1790 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1087 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gieskes / Bruyn | 23 jan 1918 | F665 | Wortelboer |