Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): -36.7780207, Longitude (Lengte): -59.8585778Treffers 1 t/m 13 van 13
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1920 | I3828 | Wortelboer | |
| 2 | 23 sep 1915 | I3825 | Wortelboer | |
| 3 | 07 apr 1885 | I304 | Wortelboer | |
| 4 | 19 feb 1903 | I310 | Wortelboer | |
| 5 | 19 dec 1922 | I3829 | Wortelboer | |
| 6 | 11 apr 1894 | I306 | Wortelboer | |
| 7 | 10 mrt 1901 | I308 | Wortelboer | |
| 8 | 23 dec 1877 | I298 | Wortelboer | |
| 9 | 13 nov 1904 | I309 | Wortelboer | |
| 10 | 20 dec 1887 | I302 | Wortelboer | |
| 11 | 17 mrt 1892 | I305 | Wortelboer | |
| 12 | 11 aug 1890 | I303 | Wortelboer | |
| 13 | 17 apr 1875 | I297 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1962 | I296 | Wortelboer | |
| 2 | 11 mei 1886 | I295 | Wortelboer | |
| 3 | 21 sep 1970 | I3828 | Wortelboer | |
| 4 | 15 dec 1998 | I3825 | Wortelboer | |
| 5 | 14 nov 1927 | I307 | Wortelboer | |
| 6 | 12 feb 1993 | I3829 | Wortelboer | |
| 7 | I306 | Wortelboer | ||
| 8 | 12 apr 1957 | I300 | Wortelboer | |
| 9 | 24 jun 1917 | I188 | Wortelboer | |
| 10 | I309 | Wortelboer | ||
| 11 | I302 | Wortelboer | ||
| 12 | 10 apr 1896 | I305 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cribbes / Wortelboer | 12 sep 1903 | F177 | Wortelboer |
| 2 | Garaicoechea / Wortelboer | 27 jun 1925 | F301 | Wortelboer |
| 3 | Gurruchaga / Wortelboer | 05 mei 1913 | F178 | Wortelboer |
| 4 | Huarte / Wortelboer | 20 sep 1934 | F180 | Wortelboer |
| 5 | Wortelboer / Beigbeder | 25 mrt 1887 | F121 | Wortelboer |
| 6 | Wortelboer / Darnet | 05 jul 1873 | F120 | Wortelboer |
| 7 | Wortelboer / Simons | 11 apr 1900 | F176 | Wortelboer |