|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Maria Catharina Klas Klaas | |
| Roepnaam | Katharina | |
| Geboorte | 01 feb 1904 | Altharen, , Niedersachsen, Germany |
| M / V | Vrouwelijk | |
| Overleden | 27 apr 1995 | Meppen, Ems, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Leeftijd | 91 jaar | |
| Notities |
|
|
| Persoon-ID | I906 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 16 aug 2025 | |
| Man | Johann Hermann Wermes, geb. 25 dec 1902, Haren, , Niedersachsen, Germany ovl. 17 apr 1945, Zurich, , Friesland, The Netherlands (Leeftijd 42 jaar) | |
| Huwelijk | 17 jul 1930 | Wesuwe, , Niedersachsen, Germany |
| Leeftijd bij huwelijk | Zij: 26 jaar en 5 maanden - Hij: 27 jaar en 7 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |
| Kaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||