|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Gerard Jasper Dictus Brenninkmeijer | |
| M / V | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I5181 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 19 feb 2026 | |
| Vrouw | Anna Maria Brenninkmeijer, geb. 22 dec 1686, Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany ovl. 24 mei 1757, Mettingen, , Nordrhein-Westfalen, Germany (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 25 jan 1713 | Ibbenbüren, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: ?? - Zij: 26 jaar en 1 maand. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 19 feb 2026 | |
| Kaart |
|
|||||
| Pin Legenda | ||||||