|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 43 voorvaders maar geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Helena Maria Gerarda Wortelboer | |
| Geboorte | 05 dec 1901 | Valthermond, , Drenthe, The Netherlands |
| M / V | Vrouwelijk | |
| Notities |
|
|
| Persoon-ID | I352 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Vader | Benedictus Gerardus Wortelboer, geb. 10 mei 1869, Odoorn, , Drenthe, The Netherlands ovl. 17 sep 1942, Groningen, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Alida Westen, geb. 30 jul 1868, Zandberg, , Groningen, The Netherlands ovl. 06 apr 1917, Jipsingboermussel, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 48 jaar) | |
| Huwelijk | 30 okt 1894 | Odoorn, , Drenthe, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 25 jaar en 5 maanden - Zij: 26 jaar en 3 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Gezin ![]() |
Johann Frederik Schulte, geb. 26 jan 1899, Ter Apel, , Groningen, The Netherlands ![]() | |
| Huwelijk | 21 apr 1928 | Vlagtwedde, , Groningen, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij: 26 jaar en 4 maanden - Hij: 29 jaar en 3 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Foto's | Gezinsfoto B.G. Wortelboer uit Zandberg zittend van links naar rechts: Maria Tecla, Benedictus Gerardus (de vader), Maria Margaretha staand van links naar rechts: Helena Maria Gerarda, Ferdinand Benedictus, Hinderikus Gerhardus, Gerardus Henderikus Benedictus, Alida Anna Magretha |
| Kaart |
|