|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Bernhard Heinrich Wobken | |
| Geboorte | ca. 1899 | |
| M / V | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer (Farmer) | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I333 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 06 feb 2018 | |
Gezin ![]() |
Anna Elisabeth Wortelboer, geb. 19 feb 1899, Altenberge, , Niedersachsen, Germany ovl. 29 mrt 1948, Lingen, , Niedersachsen, Germany (Leeftijd 49 jaar) | |
| Huwelijk | 11 nov 1940 | Altenberge, , Niedersachsen, Germany |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: ~ 41 jaar en 11 maanden - Zij: 41 jaar en 9 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |
| Kaart |
|