|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 39 voorvaders maar geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Hendrik Vroom | |
| Geboorte | , , , United States |
|
| M / V | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I231 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 06 feb 2018 | |
| Vader | Henderikus Josephus Vroom, geb. 22 mrt 1845, Veendam, , Groningen, The Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Joanna Margaretha Wortelboer, geb. 10 nov 1851, Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 01 jun 1870 | Nieuwe Pekela, , Groningen, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 25 jaar en 3 maanden - Zij: 18 jaar en 7 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Kaart |
|
|||||
| Pin Legenda | ||||||