|
|||||||

| Notities | Tenminste nog één levende persoon is gelinkt aan deze notitie (persoonsgegevens worden niet getoond) |
|
| Persoon-ID | I2141 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 18 feb 2026 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Nola Monica Matthew, geb. 04 apr 1932, Masterton, , , New Zealand ovl. 13 jun 2012 (Leeftijd 80 jaar) | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Gezin ![]() |
Levend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||||
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |||||