|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders maar 12 nakomelingen in deze stamboom.
Als standaard persoon instellen | Naam | Martinus Jacobus Henricus Winters | |
| Roepnaam | Mart | |
| Geboorte | 11 nov 1903 | Venlo, , Limburg, The Netherlands |
| M / V | Mannelijk | |
| Overleden | 22 mei 1978 | Helmond, , Noord-Brabant, The Netherlands |
| Leeftijd | 74 jaar | |
| Begraven | 26 mei 1978 | Venlo, , Limburg, The Netherlands |
| Persoon-ID | I1980 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
Vrouw ![]() |
Emilia Christina Joosten, geb. 28 aug 1904, Venlo, , Limburg, The Netherlands ovl. 19 jul 1957, Deurne, , Noord-Brabant, The Netherlands (Leeftijd 52 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |||
| Kaart |
|