|
|||||||

| Notities | Tenminste nog één levende persoon is gelinkt aan deze notitie (persoonsgegevens worden niet getoond) |
|
| Persoon-ID | I1974 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Vader | Josephus Gerardus Johannes Wortelboer, geb. 19 mrt 1929, Groningen, , Groningen, The Netherlands ovl. 14 jan 2023, Heemstede, , Noord-Holland, The Netherlands (Leeftijd 93 jaar) | |
| Moeder | Maria Theresia Brenninkmeyer, geb. 10 apr 1927, Leeuwarden, , Friesland, The Netherlands ovl. 17 sep 2010 (Leeftijd 83 jaar) | |
| Huwelijk | 24 aug 1955 | Bussum, , Noord-Holland, The Netherlands |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 26 jaar en 5 maanden - Zij: 28 jaar en 4 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Gezin ![]() |
Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||
| Gewijzigd | 17 mrt 2026 | |||