|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Bernardus Johannes Soelman | |
| Geboorte | 01 mei 1897 | 1e Exloërmond, , Drenthe, The Netherlands |
| M / V | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer (Farmer) | |
| Overleden | 11 aug 1980 | Nieuw Dordrecht, Emmen, , Drenthe, The Netherlands |
| Leeftijd | 83 jaar | |
| Begraven | R.K. Begraafplaats, Klazienaveen, , Drenthe, The Netherlands |
|
| Bernardus Johannes Soelman en Anna Gebina Scheeve |
||
| Notities |
|
|
| Persoon-ID | I1370 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Vrouw | Anna Gebina Scheeve, geb. 07 mei 1900, Munsterscheveld, Emmen, , Drenthe, The Netherlands ovl. 07 nov 1999, Klazienaveen, , Drenthe, The Netherlands (Leeftijd 99 jaar) | |
| Huwelijk | 21 sep 1929 | Vlagtwedde, , Groningen, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 32 jaar en 4 maanden - Zij: 29 jaar en 4 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Kaart |
|