|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Neeltje van IJperen | |
| Roepnaam | Nel | |
| Geboorte | 13 jul 1921 | Vlaardingen, , Zuid-Holland, The Netherlands |
| M / V | Vrouwelijk | |
| Overleden | (Y) | |
| Persoon-ID | I1304 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 19 apr 2026 | |
| Man | Hendricus Andreas Salters, geb. 15 jan 1920, Vlissingen, , Zeeland, The Netherlands ovl. 14 apr 1981, Tzummarum, , Friesland, The Netherlands (Leeftijd 61 jaar) | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |
| Kaart |
|