MannelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Levend | F1831 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Antonius Joseph Maria Wortelboer | F236 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Elisabeth Gérardine Mutiènne Haack | F236 Gezinsblad | |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Laurentius Petrus Schouws | F1160 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F1160 Gezinsblad | |