|
|||||||
Foto's versturen
Heeft geen voorvaders maar meer dan 100 nakomelingen in deze stamboom. MannelijkGerhardus Henderikus Wortelboer |
| Geboorte | 26 jun 1901 | Valthermond, , Drenthe, The Netherlands |
| Overleden | 16 dec 1985 | Ter Apel, , Groningen, The Netherlands |
| Begraven | 20 dec 1985 | R.K. Begraafplaats, Zandberg, , Overijssel, The Netherlands |
| Huwelijk | 26 sep 1928 | Odoorn, , Drenthe, The Netherlands |
| Vader | Henderikus Wortelboer | F146 Gezinsblad | |
| Moeder | Lena Hoezen | F146 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Katrina Rolfers |
| Geboorte | 10 dec 1901 | Braamberg, Onstwedde, , Groningen, The Netherlands |
| Overleden | 17 dec 1987 | Musselkanaal, , Groningen, The Netherlands |
| Begraven | 22 dec 1987 | R.K. Begraafplaats, Zandberg, , Overijssel, The Netherlands |
| Vader | Abel Rolfers | F347 Gezinsblad | |
| Moeder | Gesiena Mensen | F347 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Gesiena Wortelboer |
| Geboorte | 07 dec 1930 | Odoorn, , Drenthe, The Netherlands |
| Overleden | 24 jan 2024 | |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik Bernardus Meijer | F350 | |
| Huwelijk | 26 sep 1956 | Exloo, , Drenthe, The Netherlands |
VrouwelijkMaria Anna Wortelboer |
Mannelijk+ Henderikus Gerhardus Wortelboer |
| Geboorte | 02 aug 1933 | Tweede Valthermond, , Drenthe, The Netherlands |
| Overleden | 13 jun 2013 | Heerenveen, , Friesland, The Netherlands |
| Begraven | 19 jun 2013 | Begraafplaats Rooms Katholieke kerk, Wolvega, , Friesland, The Netherlands |
| Partner | Levend | F351 | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Magretha Maria Wortelboer |
| Geboorte | 16 mei 1935 | Odoorn, , Drenthe, The Netherlands |
| Overleden | 03 mei 2020 | Veendam, , Groningen, The Netherlands |
| Begraven | ||
| Partner | Johann Heinrich Arling | F352 | |
| Huwelijk | 07 jun 1967 | Emmen, , Drenthe, The Netherlands |
Mannelijk+ Johannes Petrus Wortelboer |
| Geboorte | 15 sep 1947 | Tweede Valthermond, , Drenthe, The Netherlands |
| Overleden | 14 jul 2018 | Anderen, , Drenthe, The Netherlands |
| Begraven | 19 jul 2018 | Anloo, , Drenthe, The Netherlands |
| Partner | Levend | F353 | |
| Huwelijk | ||
| Notities | Getrouwd:
|
|