|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 2 voorvaders en een afstammeling in deze stamboom.| Naam | Anna Angela Hoge | |
| Roepnaam | Annie | |
| Geboorte | 12 apr 1897 | Munsterscheveld, Emmen, , Drenthe, The Netherlands |
| M / V | Vrouwelijk | |
| Beroep | Huisvrouw (House wife) | |
| Overleden | 21 sep 1980 | Emmer-Compascuum, , Drenthe, The Netherlands |
| Leeftijd | 83 jaar | |
| Begraven | R.K. Willehaduskerkhof, Emmer-Compascuum, , Drenthe, The Netherlands |
|
| Petrus Bernardus Augustinus Joosten en Anna Angela Hoge |
||
| Notities |
|
|
| Persoon-ID | I686 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Vader | Johann Heinrich Hoge, geb. 02 apr 1853, Schwartenberg, , Niedersachsen, Germany ovl. 04 nov 1915, Emmen, , Drenthe, The Netherlands (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Töller, geb. 22 mei 1868, Emmen, , Drenthe, The Netherlands ovl. 19 feb 1901, Munsterscheveld, Emmen, , Drenthe, The Netherlands (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jul 1892 | Emmen, , Drenthe, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 39 jaar en 3 maanden - Zij: 24 jaar en 2 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Man | Petrus Bernardus Augustinus Joosten, geb. 28 aug 1892, Kalkwijk, Hoogezand, , Groningen, The Netherlands ovl. 20 aug 1966, Emmer-Compascuum, , Drenthe, The Netherlands (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 mei 1919 | Emmen, , Drenthe, The Netherlands |
||
|
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij: 22 jaar en 1 maand - Hij: 26 jaar en 9 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |||
| Kaart |
|