|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders maar 5 nakomelingen in deze stamboom.
Als standaard persoon instellen | Naam | Antoine Bengono Owona | |
| Roepnaam | Antoine | |
| Geboorte | 1922 | Ntang, Camerun, , Pays de la Loire, France |
| M / V | Mannelijk | |
| Beroep | Timmerman (Carpenter; 'Menuisier') | |
| Overleden | 26 okt 1989 | Yaoundé, , , Cameroon |
| Leeftijd | 67 jaar | |
| Persoon-ID | I3325 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 26 apr 2026 | |
Vrouw ![]() |
Marie Medzo Bebeme, geb. 1930, , , , Cameroon ovl. 2001 (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |||
| Kaart |
|
|||||
| Pin Legenda | ||||||