|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 2 voorvaders en 2 nakomelingen in deze stamboom.
Als standaard persoon instellen | Naam | Gijsbertus Joannes Maria Voorham | |
| Roepnaam | Ben Gijs | |
| Geboorte | 14 jul 1930 | Leiden, , Zuid-Holland, The Netherlands |
| M / V | Mannelijk | |
| Beroep | Uitgever (Publisher) | |
| Overleden | 20 okt 2014 | Noordwijk, , Groningen, The Netherlands |
| Leeftijd | 84 jaar | |
| Crematie | 25 okt 2014 | Haarlem, , Noord-Holland, The Netherlands |
| Persoon-ID | I1140 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Vader | Bernardus Gijsbertus Josephus Voorham, geb. 18 mrt 1899, Haarlem, , Noord-Holland, The Netherlands ovl. ca. 1963 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Maria Elizabeth Kerkvliet, geb. 06 dec 1905, Warmond, , Zuid-Holland, The Netherlands ovl. ca. 1984 (Leeftijd 78 jaar) | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Vrouw ![]() |
Lygéa Monica Wortelboer, geb. 20 dec 1935, Sappemeer, , Groningen, The Netherlands ovl. 12 mrt 2021, Noordwijk, , Zuid-Holland, The Netherlands (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Huwelijk | 05 okt 1957 | Den Haag, , Zuid-Holland, The Netherlands |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 27 jaar en 3 maanden - Zij: 21 jaar en 10 maanden. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||||
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |||||
| Kaart |
|